| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Exibição de cor | Monocromo |
| Resolução de tela | 128 x 32 |
| Protocolos de comunicação | RTCP |
| SIP |
| Número de portas de rede (RJ-45) | 2 |
| Rede (RJ-45) | Sim |
| Porta PoE (RJ-45) | Sim |
| Altifalante | Sim |
| Codec de voz | G.729a |
| G.729b | |
| G.711a | |
| G.711u | |
| G.729 | |
| Características | Chamada em espera |
| Teleconferência | |
| Geração de ruído de conforto | |
| Deteção de atividade de voz | |
| Atendimento de chamadas | |
| Reencaminhamento de chamadas | |
| Tecnologia de telefone IP | VoIP |
| Número total de linhas telefónicas | 1 |
| Tipo de teclas e botões | Rechamada |
| Pressionar tecla | |
| Navegação | |
| Controle do volume | |
| Mudo |
| Peso (aproximado) | 594.3g |
| Fator de forma | Montagem em parede |
| Ambiente trabalho | |
| Altura | 53.6mm |
| Largura | 150.1mm |
| Profundidade | 205mm |
| Cor do produto | Carvão cinza |
| Tipo de produto | Telefone IP |
| Número da peça do fabricante | CP-3905= |
| Endereço do website do fabricante | http://www.cisco.com |
| Fabricante | Cisco Systems, Inc |
| Modelo do produto | 3905 |
| Séries do produto | 3900 |
| Nome de marca | Cisco |
