| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Fabricante do Chipset | Intel |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 65W |
| Luz de fundo do teclado | Sim |
| Localização teclado | Português do Brasil |
| Leitor de digitais | Sim |
| Câmara frontal/Câmara web | Sim |
| Tipo de unidade | SSD |
| Tipo de unidade óptica | Não |
| Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
| Bluetooth | Sim |
| LAN sem fios | Sim |
| LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
| Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
| Plataforma de sistema operativo | Windows |
| Idioma sistema operativo | Português do Brasil |
| Peso (aproximado) | 1.53kg |
| Altura | 17.78mm |
| Largura | 328.9mm |
| Profundidade | 227.1mm |
| Cor do produto | Preto |
| HDMI | Sim |
| Rede (RJ-45) | Sim |
| Número total de portas USB | 2 |
| Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Número de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Certificação ambiental | EPEAT Gold |
| RoHS | |
| ENERGY STAR 8.0 | |
| Energy Star | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
| Velocidade do processador | 2.60GHz |
| Tipo de processador | Core i5 |
| Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Tecnologia vPro | Sim |
| Velocidade turbo máxima | 4.40GHz |
| Geração de processador | 11th Gen |
| Resolução de tela | 1920 x 1080 |
| Tamanho da tela | 35.6cm (14") |
| Modo de tela | Full HD |
| Fabricante do controlador gráfico | Intel |
| Modelo do controlador gráfico | Iris Xe Graphics |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
| Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
| Tipo de produto | Notebook |
| Número da peça do fabricante | 20W100DQBO |
| Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo do produto | 20W100DQBO |
| Linha do produto | ThinkPad |
| Séries do produto | T14 Gen 2 |
| Nome de marca | Lenovo |
| Número de slots de memória livres | 1 |
| Número de slots de memória ocupados | 0 |
| Memória integrada | 16GB |
| Tecnologia de memória integrada | DDR4 SDRAM |
| Configuração de memória integrada | 1 x 8GB |
| Memória Total do Sistema Instalada | 16GB |
| Memória máxima do sistema suportada | 48GB |
| Velocidade da memória do sistema | 3200MHz |
| Número total de slots de memória | 1 |
