| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Fabricante do Chipset | AMD |
| Luz de fundo do teclado | Sim |
| Leitor de digitais | Sim |
| Número de células | célula-3 |
| Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
| Plataforma de sistema operativo | Windows |
| Tipo de unidade | SSD |
| Tipo de unidade óptica | Não |
| Capacidade total de Solid State Drives | 512GB |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 45W |
| Frequência do Adaptador CA | 47Hz |
| 63Hz |
| Peso (aproximado) | 1.38kg |
| Altura | 19.90mm |
| Largura | 321.9mm |
| Profundidade | 213.9mm |
| Bluetooth | Sim |
| LAN sem fios | Sim |
| LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| HDMI | Sim |
| Rede (RJ-45) | Sim |
| Número total de portas USB | 4 |
| USB Tipo C | Sim |
| Número de portas USB 3.2 Ger. 1 Tipo A | 3 |
| País de origem | China |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Certificação ambiental | RoHS |
| TCO 8.0 | |
| WEEE | |
| EU WEEE | |
| EU RoHS | |
| Energy Star | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
| Velocidade do processador | 2.30GHz |
| Tipo de processador | Ryzen 5 |
| Núcleo do processado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Fabricante do processador | AMD |
| Velocidade turbo máxima | 4.30GHz |
| Tipo de produto | Notebook |
| Número da peça do fabricante | 6P6C8LA#AK4 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Linha do produto | ProBook |
| Séries do produto | 445 G9 |
| Nome de marca | HP |
| Número de slots de memória livres | 1 |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Memória Total do Sistema Instalada | 16GB |
| Memória máxima do sistema suportada | 32GB |
| Tecnologia de memória do sistema | DDR4 SDRAM |
| Velocidade da memória do sistema | 3200MHz |
| Fator de forma da memória do sistema | SoDIMM |
| Configuração de memória de slot instalada | 1 x 16GB |
| Número total de slots de memória | 2 |
| Memória de slot instalada | 16GB |
| Resolução de tela | 1920 x 1080 |
| Tamanho da tela | 35.6cm (14") |
| Modo de tela | Full HD |
| Touchscreen | Não |
| Taxa de atualização padrão | 60Hz |
| Fabricante do controlador gráfico | AMD |
| Modelo do controlador gráfico | Radeon Graphics |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
| Tipo de tela de exibição | LCD |
| Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
