| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO LOGITECH MK850 CINZA
Experimente o novo nível de conforto e produtividade com o poderoso MK850 Performance. Você vai trabalhar no conforto graças mouse com descanso de mão acolchoado, curvado e arredondado. Alterne entre telas com seu o teclado ou mouse para realizar diversas tarefas ao mesmo tempo.
| Tecnologia de conectividade do teclado/teclado numérico | Sem fio |
| Adequado para tamanho da bateria | AA |
| AAA |
| Interface de host de teclado/teclado numérico | USB |
| Interface de host do dispositivo apontador | USB |
| Detecção de movimento | Óptico |
| Tecnologia de conectividade do dispositivo apontador | Sem fio |
| Número total de botões | 8 |
| Tipo de rolador | Roda de rolagem |
| Resolução do movimento (dpi) | 1000 |
| Altura de teclado/teclado numérico | 25mm |
| Largura de teclado/teclado numérico | 430mm |
| Profundidade de teclado/teclado numérico | 210mm |
| Altura de dispositivo apontador | 45mm |
| Largura de dispositivo apontador | 74mm |
| Profundidade de dispositivo apontador | 115mm |
| Peso de teclado/teclado numérico (aproximado) | 733g |
| Peso de dispositivo apontador (aproximado) | 135g |
| Tipo de produto | Teclado e rato |
| Número da peça do fabricante | 920-008219 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.logitech.com |
| Fabricante | Logitech |
| Modelo do produto | MK850 |
| Nome do produto | Teclado e rato MK850 |
| Nome de marca | Logitech |
| Adequado para dispositivo | Smartphone |
| Tablet | |
| Computador Desktop | |
| Notebook | |
| Adequado para plataforma | iOS |
| Mac | |
| Windows | |
| Android | |
| Chrome OS | |
| Amigo do ambiente | Sim |
