1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 65W |
Localização teclado | Português do Brasil |
Peso (aproximado) | 1.25kg |
Cor do produto | Preto |
Fabricante do Chipset | AMD |
Modelo Chipset | PRO 500 |
Interface da unidade de estado sólido | PCI Express NVMe |
Capacidade total de Solid State Drives | 512GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Idioma sistema operativo | Português do Brasil |
Fabricante do controlador gráfico | AMD |
Modelo do controlador gráfico | Radeon Graphics |
Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Tipo de produto | Computador Desktop |
Número da peça do fabricante | 11JQ0021BO |
Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo do produto | 11JQ0021BO |
Nome do produto | ThinkCentre 11JQ0021BO Computador Desktop |
Linha do produto | ThinkCentre |
Séries do produto | M75q Gen 2 |
Nome de marca | Lenovo |
Velocidade do processador | 3.20GHz |
Núcleo do processado | Octa-core (8 núcleos) |
Fabricante do processador | AMD |
Velocidade turbo máxima | 4.60GHz |
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Conteúdos do pacote |
|
Amigo do ambiente | Sim |
Certificação ambiental | EPEAT Silver |
ENERGY STAR 8.0 | |
Energy Star | Sim |
Memória padrão | 16GB |
Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
Número de slots de memória ocupados | 2 |
Intel Optane Memory Ready | Não |
Configuração de memória | 2 x 8GB |
Porta de visualização | Sim |
Número de saídas DisplayPort | 1 |
Número total de portas USB | 6 |
Número portas Ethernet | 1 |
Número de portas USB 3.1 Ger. 1 | 2 |
USB Tipo C | Sim |
Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 2 |