| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Fabricante do Chipset | Intel |
| Modelo Chipset | Q670 |
| Interface da unidade de estado sólido | PCI Express NVMe |
| Capacidade total de Solid State Drives | 512GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
| Plataforma de sistema operativo | Windows |
| Sistema operacional atualizável | Windows 10 Pro |
| Voltagem de entrada | 230V AC |
| 120V AC | |
| Freqüência | 50Hz |
| 60Hz |
| Características | Ranhura de segurança |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Energy Star | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| LAN sem fios | Sim |
| LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tipo de produto | Computador Desktop |
| Número da peça do fabricante | 78D32LA#AK4 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nome do produto | Computador Desktop Elite 800 G9 |
| Linha do produto | Elite |
| Séries do produto | 800 G9 |
| Nome de marca | HP |
| Peso (aproximado) | 5.40kg |
| Fator de forma | Pequeno formulário de fatores |
| Altura | 100mm |
| Largura | 338mm |
| Profundidade | 308mm |
| Fabricante do controlador gráfico | NVIDIA |
| Modelo do controlador gráfico | T400 |
| Memória gráfica | Até 2GB |
| Tecnologia de memória gráfica | GDDR6 |
| Acessibilidade de memória gráfica | Dedicado |
| Número total de portas USB | 11 |
| Número portas Ethernet | 1 |
| Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Número de portas USB 3.2 Gen 2 | 4 |
| Número de portas USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | 1 |
| Memória padrão | 16GB |
| Tecnologia da memória | DDR5 SDRAM |
| Número total de slots de memória | 4 |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Configuração de memória | 1 x 16GB |
| Velocidade do processador | 2.10GHz |
| Tipo de processador | Core i7 |
| Núcleo do processado | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Tecnologia vPro | Sim |
| Velocidade turbo máxima | 4.90GHz |
| Geração de processador | 12th Gen |
