| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Microfone | Sim |
| Fabricante do Chipset | Intel |
| Modelo Chipset | Q670 |
| Interface da unidade de estado sólido | PCI Express NVMe |
| Capacidade total de Solid State Drives | 512GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Fabricante do controlador gráfico | Intel |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR5 SDRAM |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
| Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
| Plataforma de sistema operativo | Windows |
| Sistema operacional atualizável | Windows 10 Pro |
| Características | Ranhura de segurança |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Energy Star | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| LAN sem fios | Sim |
| LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Peso (aproximado) | 5.04kg |
| Fator de forma | Pequeno formulário de fatores |
| Altura | 100mm |
| Largura | 338mm |
| Profundidade | 308mm |
| Voltagem de entrada | 120V AC |
| 230V AC | |
| Freqüência | 60Hz |
| 50Hz | |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 260W |
| Memória padrão | 8GB |
| Tecnologia da memória | DDR5 SDRAM |
| Número total de slots de memória | 4 |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Configuração de memória | 1 x 8GB |
| Tipo de produto | Computador Desktop |
| Número da peça do fabricante | 72J07LA#AK4 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nome do produto | Computador Desktop Elite 600 G9 |
| Linha do produto | Elite |
| Séries do produto | 600 G9 |
| Nome de marca | HP |
| VGA | Sim |
| Rede (RJ-45) | Sim |
| Número total de portas USB | 11 |
| Porta combinada altifalante/micro | Sim |
| Número portas Ethernet | 1 |
| Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Número de portas USB 3.2 Gen 2 | 4 |
| Número de portas USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | 1 |
| Velocidade do processador | 3GHz |
| Tipo de processador | Core i5 |
| Modelo de processador | i5-12500 |
| Núcleo do processado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Tecnologia vPro | Sim |
| Velocidade turbo máxima | 4.60GHz |
| Geração de processador | 12th Gen |
