1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Fabricante do Chipset | Intel |
Modelo Chipset | Q670 |
Interface da unidade de estado sólido | PCI Express NVMe |
Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Sistema operacional atualizável | Windows 10 Pro |
Características | Ranhura de segurança |
Amigo do ambiente | Sim |
Energy Star | Sim |
Certificado TCO | Sim |
Número total de portas USB | 6 |
Número portas Ethernet | 1 |
Número de portas USB 3.2 Gen 2 | 5 |
Número de portas USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | 1 |
Tipo de produto | Computador Desktop |
Número da peça do fabricante | 785S1LA#AK4 |
Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Nome do produto | Computador Desktop Elite Mini 600 G9 |
Linha do produto | Elite Mini |
Séries do produto | 600 G9 |
Nome de marca | HP |
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Peso (aproximado) | 1.42kg |
Fator de forma | Mini PC |
Altura | 34mm |
Largura | 177mm |
Profundidade | 175mm |
Voltagem de entrada | 120V AC |
230V AC | |
Freqüência | 50Hz |
60Hz | |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 120W |
Memória padrão | 8GB |
Tecnologia da memória | DDR5 SDRAM |
Número total de slots de memória | 2 |
Número de slots de memória ocupados | 1 |
Configuração de memória | 1 x 8GB |
Velocidade do processador | 3GHz |
Tipo de processador | Core i5 |
Modelo de processador | i5-12500 |
Núcleo do processado | Hexa-core (6 núcleos) |
Fabricante do processador | Intel |
Tecnologia vPro | Sim |
Velocidade turbo máxima | 4.60GHz |
Geração de processador | 12th Gen |