1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Fabricante do Chipset | Intel |
Modelo Chipset | Q670 |
Interface da unidade de estado sólido | PCI Express NVMe |
Capacidade total de Solid State Drives | 512GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Características | Ranhura de segurança |
Amigo do ambiente | Sim |
Energy Star | Sim |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Sistema operacional atualizável | Windows 10 Pro |
Número total de portas USB | 9 |
Número portas Ethernet | 1 |
Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 3 |
Número de portas USB 3.2 Gen 2 | 3 |
Tipo de produto | Computador Desktop |
Número da peça do fabricante | 72J12LA#AK4 |
Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Nome do produto | Computador Desktop Business Desktop Pro SFF 400 G9 |
Linha do produto | Business Desktop |
Séries do produto | Pro SFF 400 G9 |
Nome de marca | HP |
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
Tecnologia Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet |
Peso (aproximado) | 4.20kg |
Fator de forma | Pequeno formulário de fatores |
Altura | 308mm |
Largura | 270mm |
Profundidade | 95mm |
Voltagem de entrada | 230V AC |
120V AC | |
Freqüência | 60Hz |
50Hz | |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 240W |
Memória padrão | 8GB |
Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
Número total de slots de memória | 2 |
Número de slots de memória ocupados | 1 |
Configuração de memória | 1 x 8GB |
Velocidade do processador | 2.10GHz |
Tipo de processador | Core i7 |
Núcleo do processado | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante do processador | Intel |
Tecnologia vPro | Sim |
Velocidade turbo máxima | 4.90GHz |
Geração de processador | 12th Gen |